Ny fitaovam-pifandraisana mafana, toy ny pad thermal, ny menaka mafana, ny pasteur thermal ary ny fitaovana fanovana dingana, dia natao manokana miaraka amin'ny fitakiana solosaina ao an-tsaina.
 
 		     			Module LCD
 Kasety mangatsiaka
 Ohatra
 Kasety mangatsiaka
 fonon-damosina
 Graphite heat sink
 Camera module
 Disipatera termika
 Sodina hafanana
 Thermal pad
 Fan
 Thermal pad
 Fitaovana fanovana dingana
MATOAN-DAHATSORATRA
 Thermal pad
 Kasety mafana
 Akora misoroka onja
 Mainboard
 Thermal pad
 Batterie
 Fanamby vaovao amin'ny fitaovana mafana
 Volatility ambany
 Low Hardness
 Mora ampiasaina
 Low fanoherana mafana
 azo itokisana ambony
menaka mafana ho an'ny CPU sy GPU
| NY FANANANA | 7W/m·K-- Fitondran-tena mafana 7W/m·K | Volatility ambany | Low Hardness | Ny hateviny manify | 
| endri-javatra | Conductivity mafana mafana | azo itokisana ambony | Toetran'ny fifandraisana mando | Ny hateviny manify sy ny tsindry adhesion ambany | 
Ny menaka mafana Jojun dia novolavolaina tamin'ny vovon-tsavony nano sy ny gel silica ranoka, izay manana fahamarinan-toerana tsara sy conductivity mafana tsara.Izy io dia afaka mamaha ny olana amin'ny fitantanana mafana amin'ny famindrana hafanana eo amin'ny interface tsara.
 
 		     			Nvidia GPU Test (Server)
 7783/7921-- Japan Shin-etsu 7783/7921
 TC5026-- AVY CORNING TC5026
 Valin'ny fitsapana
| Zavatra andrana | Conductivity mafana(W/m ·K) | Haingan'ny mpankafy(S) | Tc(℃) | Ia(℃) | GPUHery (W) | Rca(℃ A) | 
| Shin-etsu 7783 | 6 | 85 | 81 | 23 | 150 | 0.386 | 
| Shin-etsu 7921 | 6 | 85 | 79 | 23 | 150 | 0.373 | 
| TC-5026 | 2.9 | 85 | 78 | 23 | 150 | 0.367 | 
| JOJUN7650 | 6.5 | 85 | 75 | 23 | 150 | 0.347 | 
Fomba fitsapana
Tontolo fitsapana
| GPU | Nvidia GeForce GTS 250 | 
| Fanjifana herinaratra | 150W | 
| Ny fampiasana GPU amin'ny fitsapana | ≥97% | 
| Hafaingan'ny mpankafy | 80% | 
| Temperature miasa | 23 ℃ | 
| Fotoana mandeha | 15 min | 
| Lozisialy fitsapana | FurMark & MSLKombustor | 
Thermal pad ho an'ny maody famatsiana herinaratra, fiara mafy orina, chipset tetezana avaratra sy atsimo, ary chip sodina hafanana.
| NY FANANANA | Conductivity mafana 1-15 W | Molekiola kely kokoa 150PPM | Shoer0010~80 | Fahavitrihana solika < 0.05% | 
| endri-javatra | Safidy conductivity mafana maro | Volatility ambany | Low Hardness | Low permeability menaka mahafeno fepetra avo | 
Thermal pads dia be mpampiasa amin'ny solosaina finday.Amin'izao fotoana izao, ny orinasanay dia manana tranga fampiasana terminal ho an'ny andiany 6000.Amin'ny ankapobeny, ny conductivity mafana dia 3 ~ 6W / MK, fa ny solosaina finday ho an'ny lalao video dia manana fepetra takiana amin'ny hafanana mafana amin'ny 10 ~ 15W / MK.Ny hatevin'ny mahazatra dia 25, 0.75, 1.0, 1.5, 1.75, 2.0, sns. (Unit: mm).Raha ampitahaina amin'ny orinasa hafa ao an-toerana sy any ivelany, ny orinasanay dia manana traikefa be dia be amin'ny fampiharana sy ny fahaiza-mandrindra ny solosaina finday, izay afaka mahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa haingana.
Ny formulations samihafa dia afaka mahafeno ny filana samihafa.
 
 		     			Fitaovana fanovana dingana ho an'ny CPU sy GPU
| NY FANANANA | Conductivity mafana 8W/m·K | 0,04-0,06 ℃ cm2 w | Firafitry ny molekiola rojo lava | fanoherana ny mari-pana ambony | 
| endri-javatra | Conductivity mafana mafana | Ny fanoherana ny hafanana ambany sy ny fiantraikany amin'ny hafanana tsara | Tsy misy fifindra-monina ary tsy misy fikoriana mitsangana | Tena azo itokisana ny hafanana | 
 
 		     			Ny fitaovana fanovana dingana dia ny fitaovana fampitaovana mafana vaovao izay afaka mamaha ny fahaverezan'ny menaka mafana amin'ny CPU laptop, Lenovo-Legion serie an'i Lenovo no nampiasa voalohany.
| Sample No. | Marika any ivelany | Marika any ivelany | Marika any ivelany | JOJUN | JOJUN | JOJUN | 
| Herin'ny CPU (Watt) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| T cpu (℃) | 61.95 | 62.18 | 62.64 | 62.70 | 62.80 | 62.84 | 
| Tc block (℃) | 51.24 | 51.32 | 51.76 | 52.03 | 51.84 | 52.03 | 
| T hp1 1(℃) | 50.21 | 50.81 | 51.06 | 51.03 | 51.68 | 51.46 | 
| T hp12(℃) | 48.76 | 49.03 | 49.32 | 49.71 | 49.06 | 49.66 | 
| T hp13(℃) | 48.06 | 48.77 | 47.96 | 48.65 | 49.59 | 48.28 | 
| T hp2_1(℃) | 50.17 | 50.36 | 51.00 | 50.85 | 50.40 | 50.17 | 
| T hp2_2(℃) | 49.03 | 48.82 | 49.22 | 49.39 | 48.77 | 48.35 | 
| T hp2_3(℃) | 49.14 | 48.16 | 49.80 | 49.44 | 48.98 | 49.31 | 
| Ta(℃) | 24.78 | 25.28 | 25.78 | 25.17 | 25.80 | 26.00 | 
| T cpu-c sakana (℃) | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 11.0 | 10.8 | 
| R cpu-c block(℃/W) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 
| T hp1 1-hp1_2(℃) | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 2.6 | 1.8 | 
| T hp1 1-hp1_3(℃) | 2.2 | 2.0 | 3.1 | 2.4 | 2.1 | 3.2 | 
| T hp2 1-hp2_2(℃) | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 
| T hp2 1-hp2_3(℃) | 1.0 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | .4 | 0.9 | 
| R cpu-amb.(℃/W) | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 
Ny fitaovana fanovana dingana VS fitaovana fanovana dingana amin'ny marika any ivelany, ny angon-drakitra feno dia mitovy.
 
                 