Thermal Pad | |||||||||
NY FANANANA | Unit | Product Series | Fomba fitsapana | ||||||
JOJUN-6200 | JOJUN-6300 | JOJUN-6500 | JOJUN-6800 | JOJUN-6X00 | JOJUN-6X20 | JOJUN-6X50 | |||
loko | - | Gray | Maitso | Brown | Manga | Manga | Manga tanora | voasary | maso |
hateviny | mm | 0.3-5.0 | 0.3-5.0 | 0.3-5.0 | 0.5-5.0 | 1.0-5.0 | 1.0-5.0 | 1.0-5.0 | ASTM D374 |
manokanahery misintona | g/cc | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | ASTM D792 |
hamafin'ny | Kiraro oo | 20–70 | 20–70 | 20–70 | 20–70 | 20–70 | 20–70 | 20–70 | ASTM D2240 |
Fampiharana mari-pana | ℃ | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | - |
Kilasy mora mirehitra | - | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | UL94 |
Conductivity mafana | W/mK | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | ASTM D5470 |
Fahapotehana Voltage | KV/mm | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | ASTM D149 |
BOKY FAHA-Resistivity | ohm-cm | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | ASTM D257 |
Dielectricfoana | 1MHz | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ASTM D150 |
Nahoana no mifidy Jojun:
JOJUN New Material Technology Co., Ltd., Niara-nanorina ekipa iray izay nirotsaka lalina tamin'ny conductivity mafana nandritra ny folo taona mahery, dia orinasa iray mampiditra R&D, fanamboarana ary fivarotana.fanomezanavahaolana matihanina ho an'ny thermally conductivefitaovana interface tsara, toy ny Thermal Pad, Thermal Grease, Thermal conductive fotaka, sns.
Lany ny orinasanayISO 9001, ISO1400, IATF16949, OHSAS18001ary fanamarinana rafitra fitantanana mifandraika amin'izany.
JOJUN dia mifantoka amin'ny famenoana ny filan'ny mpanjifa ary miezaka ny hampitombo ny tombom-barotra ho an'ny mpanjifa.Mahazo fitokisana amin'ny mpanjifa fanta-daza isan-karazany izahay, ary manana fiaraha-miasa maharitra amin'ny LG, Samsung, Huawei, ZTE,Changhong, Panasonic, Foxconn, Midea, sns.
1. Inona ny fizotry ny baiko?
1. Conductivity mafana tsara: 1-15 W / mK.
2. Ny hamafin'ny ambany: Ny hamafin'ny manomboka amin'ny Shoer00 10 ~ 80.
3. Insulation elektrika.
4. Mora ny mivory.
1. Famenoana banga azo ampiasaina roa, adhesive ranon-javatra.
2. Conductivity mafana: 1.2 ~ 4.0 W/mK
3. Insulation avo lenta, famatrarana avo, fanoherana ny hafanana tsara.
4. Fampiharana famatrarana, afaka manatontosa asa mandeha ho azy.
1. Fisarahana menaka ambany (mankany amin'ny 0).
2. Karazana maharitra, azo itokisana tsara.
3. Ny toetrandro mahery vaika (avo sy ambany ny fanoherana ny hafanana -40 ~ 150 ℃).
4. Ny fanoherana ny hamandoana, ny fanoherana ny ozone, ny fanoherana ny fahanterana.